![]() |
Kunstportalen aarhus.nu | ||||||
luk vindue | |||||||
Reportage 08-06-2005 | |||||||
Reportage: Prisfest på ARoS | |||||||
Grundlovsdag blev Systemativ
Art Price for anden gang uddelt på ARoS. I år var det billedkunstneren
Søren Lose som modtog prisen på 50.000 kroner. Anne Dyhr var tilstede
og reporterer fra begivenheden. Tekst: Anne Dyhr Foto: Jan Falk Borup |
|||||||
![]() |
|||||||
Søren Lose foran hans billedserie "Hotel" | |||||||
Nu er ARoS blevet så gammel, at det vist har fået en tradition. I hver til fald bød Software producenten Systematic, der har specialiseret sig i softwaresystemer til sygehusvæsnet og forsvar, igen i år på fri entre og prisfest på ARoS i Århus, den 5. juni. Vejret var koldt, men gæster strømmede heldigvis varmt til, for at lykønske dette års prismodtager under en rigtig hyggelig reception, hvor både museumsdirektør Jens Erik Sørensen og Systematics administrerende direktør Michael Holm holdt tale om vigtigheden af et stærkt samarbejde mellem erhvervslivet og kunsten, eller var det kunstinstitutionerne? |
|||||||
Sidste og som sagt første år, gik prisen på 50.000 kr. til det talentfulde Århus videokunstteam bestående at Hanne Nielsen og Birgit Johnsen. I år med hjælp fra museumsinspektør Anna Krogh-Nielsen gik prisen til den københavn baserede fotograf Søren Loses talentfulde arbejde med det fotografiske medie. Det har specielt været serien ”Panorama” der har ligget til grund for, at det netop blev Lose der løb med prisen i år. En serie fotografier der er en del af ARoS faste udstilling. Lige nu viser museet i samarbejde med Systematic også serien ”Hotel”, der sammen med ”Panorama” er repræsentanter for det samme fotografiske projekt af fundene lysbilleder. | |||||||
Loses arbejde skriver sig generelt ind i en postmoderne tradition, hvor forholdet mellem beskuer, værk og kunstner bliver omorganiseret. Den modernistiske tradition med kunstneren som omdrejningspunkt trækker Lose tæppet væk under, i det det slet ikke er fotografen selv der har taget de lysbilleder som de store farveprints er bygget op omkring. Man kan sige at kunstneren har frigivet pladsen som skaber til en ukendt kvinde, der en gang tog disse lysbilleder på en sommerferietur til sydens sol. Beskueren bliver kunstner og kunstneren beskuer i disse æstetiske smukke glimt fra solvarme dovne feriedage. Der er inden tvivl om at Lose formår at tage sine beskuere med storm, idet værkerne både taler til kroppen og intellektet, hvilket er skønt i en kunstmanege, der lige nu flirter så stærkt med det metodiske/konceptuelle at det til tider glemmer at dialog og kommunikation også afkræver mere sanselige egenskaber. | |||||||
|
|||||||
Og hvad skal pengene så gå til? som Lose selv pointerer, kommer de fleste af prispengene desværre til at gå til husholdningskassen i stedet for på nogle nye fede kunstprojekter, da det stadigvæk i dag er helt umuligt at overleve som udøvende kunstner, men Lose afslører dog at nogle af pengene skal gå til en tur til kunstens Mekka Berlin. | |||||||
Systematic prisen uddeles igen til næste år til en ung kunstner der arbejder med de nye medier. Hvordan nye medier så helt præcist defineres vides ikke, men jeg vil opfordre til at Systematic, virkelig tør tænke nyt til næste år og uddele prisen til en kunstner der arbejder med den helt nye softwarekunst, en kunstgenre der desværre har trange kår på den kunstinstitutionelle scene. | |||||||
Nævnte links i artiklen: Systematic ARoS |
|||||||
luk vindue |